![]() |
ГАУ "ПОО "Волгоградский
|
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИЯМ И ПРОГРАММАМ НА 2018 ГОД
Номер по порядку | Наименование услуг | Кол-во часов теории | Кол-во часов практики | Стоимость обучения 1 человека | Повторная проверка знаний | |
ОБУЧЕНИЕ ПО РАБОЧИМ ПРОФЕССИЯМ: |
||||||
1 | Аккумуляторщик | 56 | 104 | 5 576 | 2 000 | |
2 | Антенщик – мачтовик | 96 | 224 | 4 365 | 2 000 | |
3 | Аппаратчик химводоочистки | 96 | 224 | 5 820 | 2 000 | |
4 | Аппаратчик химической чистки | 88 | 240 | 6 572 | 2 000 | |
5 | Арматурщик | 96 | 80 | 6 765 | 2 000 | |
6 | Асфальтобетнщик | 72 | 104 | 4 924 | 2 000 | |
7 | Асфальтобетонщик- варильщик | 72 | 104 | 4 924 | 2 000 | |
8 | Бетонщик | 72 | 104 | 7 087 | 2 000 | |
9 | Вальщик леса | 112 | 192 | 6 750 | 2 000 | |
10 | Варщик асфальтовой массы | 72 | 104 | 6 156 | 2 000 | |
11 | Варщик битума | 72 | 192 | 6 695 | 2 000 | |
12 | Водитель погрузчика (тракторный) категории «С» (без прав) | 192 | 288 | 8 240 | ||
13 | Водитель погрузчика (тракторный) категории «С» (имеющий водительское удостоверение) | 104 | 6 230 | 2 000 | ||
14 | Водитель погрузчика (тракторный) категории «С» (имеющий удостоверение тракториста-машиниста) | 104 | 5 811 | 2 000 | ||
15 | Водитель погрузчика (тракторный) категории «Д» (без прав) | 192 | 288 | 10 940 | ||
16 |
Водитель погрузчика (тракторный) категории «Д» (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста категорий «В»,«С»,«Е») | 192 | 288 | 10 940 | ||
17 | Водитель погрузчика (тракторный) категории «Д» (имеющий удостоверение тракториста-машиниста категории «Д») | 104 | 5 811 | 2 000 | ||
18 | Водитель погрузчика (электропогрузчика) до 4 кВт | 88 | 176 | 5 935 | 2 000 | |
19 | Водитель погрузчика (электропогрузчика) свыше 4 кВт (имеющий удостоверение тракториста-машиниста) | 88 | 176 | 5 935 | ||
20 | Водитель погрузчика (электропогрузчика) свыше 4 кВт (имеющий водительское удостоверение) | 88 | 176 | 8 215 | ||
21 | Вулканизаторщик | 128 | 192 | 6 278 | 2 000 | |
22 | Газорезчик (с допуском к работе со сжиженными и природными газами) | 72 | 160 | 4 411 | ||
23 | Газосварщик | 168 | 328 | 5 413 | ||
24 | Диспетчер по контролю работы лифтов и инженерного оборудования зданий и сооружений | 40 | 80 | 3 556 | 1 778 | |
25 | Дорожный рабочий | 56 | 112 | 3 983 | 2 000 | |
26 | Изолировщик на термоизоляции | 72 | 104 | 6 156 | 2 000 | |
27 | Жестянщик | 80 | 160 | 5 690 | 2 000 | |
28 | Кабельщик - спайщик | 88 | 160 | 5 899 | 2 000 | |
39 | Каменщик | 96 | 160 | 6 671 | 2 000 | |
30 | Контролер в производстве черных металлов | 112 | 208 | 4 929 | 2 000 | |
31 | Копровщик | 72 | 192 | 6 695 | 2 000 | |
32 | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 72 | 192 | 5 513 | 2 000 | |
33 | Кровельщики по стальным кровлям | 72 | 192 | 5 513 | 2 000 | |
34 | Кузнец на молотах и прессах | 72 | 248 | 7 102 | 2 000 | |
35 | Кузнец ручной ковки | 72 | 248 | 7 102 | 2 000 | |
36 | Лифтер | 72 | 88 | 3 565 | 1 783 | |
37 | Маляр | 80 | 160 | 5 276 | 2 000 | |
38 | Машинист автогрейдера (имеющий удостоверение тракториста-машиниста категорий "С", "Д") | 72 | 264 | 7 136 | 2 000 | |
39 | Машинист автоямобура | 80 | 256 | 6 048 | 2 000 | |
40 | Машинист бетононасосной установки | 72 | 264 | 6 812 | 2 000 | |
41 | Машинист бетоносмесителя передвижного | 72 | 192 | 6 695 | 2 000 | |
42 | Машинист бульдозера (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на одну категорию | 72 | 264 | 9 436 | ||
43 | Машинист бульдозера (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на две категории | 72 | 264 | 11 736 | ||
44 |
Машинист бульдозера (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на три категории | 72 | 264 | 14 036 | 2 000 | |
45 | Машинист бульдозера (имеющий удостоверение тракториста-машиниста всех категорий) | 72 | 264 | 7 136 | 2 000 | |
46 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 72 | 88 | 5 617 | 2 000 | |
47 | Машинист катка самоходного и полуприцепного на пневматических шинах (имеющий удостоверение тракториста-машиниста) | 72 | 200 | 6 438 | 2 000 | |
48 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами (имеющий удостоверение тракториста-машиниста) | 72 | 200 | 6 438 | 2 000 | |
49 | Машинист крана автомобильного (имеющий удостоверение водителя) | 128 | 200 | 6 306 | 2 000 | |
50 | Машинист крана (крановщик) башенного | 80 | 232 | 6 043 | 2 000 | |
51 | Машинист крана (крановщик) мостового и козлового | 80 | 232 | 6 043 | 2 000 | |
52 | Машинист крана (крановщик) штабелера | 88 | 336 | 6 531 | 2 000 | |
53 | Машинист крана (крановщик) портального | 88 | 336 | 7 318 | 2 000 | |
54 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесного и гусеничного (имеющий удостоверение водителя) | 88 | 336 | 7 593 | 2 000 | |
55 | Машинист крана манипулятора (имеющий удостоверение водителя) | 64 | 80 | 4 316 | 2 000 | |
56 | Машинист компрессорных установок | 88 | 232 | 5 444 | 2 000 | |
57 | Машинист компрессора передвижного с двигателем внутреннего сгорания | 88 | 232 | 5 444 | 2 000 | |
58 | Машинист компрессора передвижного с электродвигателем | 88 | 232 | 5 444 | 2 000 | |
59 | Машинист копра | 72 | 264 | 6 617 | 2 000 | |
60 | Машинист насосных установок | 88 | 168 | 5 183 | 2 000 | |
61 | Машинист подъемника (имеющий удостоверение водителя) | 80 | 80 | 5 306 | 2 000 | |
62 | Машинист подъемника грузопассажирского строительного | 72 | 160 | 3 714 | 2 000 | |
63 | Машинист растворонасоса | 72 | 192 | 6 695 | 2 000 | |
64 | Машинист скрепера (имеющий удостоверение тракториста-машиниста соответсвующей категории) | 72 | 192 | 6 695 | 2 000 | |
65 | Машинист смесителя асфальтобетона передвижного | 80 | 256 | 6 160 | 2 000 | |
66 | Машинист тельфера | 64 | 116 | 5 616 | 2 000 | |
67 | Машинист трубоукладчика (имеющий удостоверение тракториста-машиниста) | 104 | 104 | 5 739 | 2 000 | |
68 | Машинист холодильных установок | 128 | 144 | 6 194 | 2 000 | |
69 | Машинист штукатурной станции передвижной | 64 | 272 | 6 572 | 2 000 | |
70 | Машинист укладчика асфальтобетона (имеющий удостоверение тракториста-машиниста категорий "С", "Д") | 72 | 264 | 6 572 | 2 000 | |
71 | Машинист экскаватора (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на одну категорию | 72 | 320 | 7 505 | ||
72 | Машинист экскаватора (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на две категории | 72 | 320 | 9 805 | ||
73 | Машинист экскаватора (имеющий водительское удостоверение или удостоверение тракториста-машиниста другой категории) обучение на три категории | 72 | 320 | 12 105 | ||
74 | Машинист экскаватора (имеющий удостоверение тракториста-машиниста всех категорий) | 72 | 320 | 6 245 | 2 000 | |
75 | Машинист электростанции передвижной | 72 | 160 | 5 709 | 2 000 | |
76 | Машинист эскалатора | 56 | 120 | 4 120 | 2 000 | |
77 | Медник | 72 | 160 | 6 812 | 2 000 | |
78 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 72 | 264 | 7 136 | 2 000 | |
79 | Монтажник связи – антенщик | 88 | 232 | 5 511 | 2 000 | |
80 | Монтажник связи - кабельщик | 88 | 232 | 5 511 | 2 000 | |
81 | Монтажник систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации | 80 | 232 | 6 043 | 2 000 | |
82 | Монтажник строительных машин и механизмов (башенных кранов) | 128 | 208 | 6 785 | 2 000 | |
83 | Монтажник технологических трубопроводов | 72 | 264 | 7 136 | 2 000 | |
84 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 72 | 264 | 7 136 | 2 000 | |
85 | Монтажник наружных трубопроводов | 56 | 104 | 5 301 | 2 000 | |
86 | Монтажник внутренних трубопроводов | 56 | 104 | 5 602 | 2 000 | |
87 | Монтажник электрических подъемников (лифтов) | 80 | 240 | 6 474 | 2 000 | |
88 | Наладчик приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля, регулирования и управления | 88 | 148 | 10 202 | 2 000 | |
89 | Облицовщик – плиточник | 92 | 172 | 6 484 | 2 000 | |
90 | Оператор заправочной станции (АГЗС) | 72 | 88 | 6 237 | 2 000 | |
91 | Оператор заправочной станции (заправка нефтепродуктами) | 88 | 88 | 6 043 | 2 000 | |
92 | Оператор автономной котельной малой мощности работающей на газовом топливе | 36 | 72 | 3 300 | 2 000 | |
93 | Оператор котельной (паровых и водогрейных котлов с Р до 0,007МПа и T до 115 ºС) | 128 | 168 | 4 818 | 2 000 | |
94 | Оператор котельной (паровых и водогрейных котлов с Р до 39 Кгс/см2 и Tв свыше 115 ºС) | 200 | 280 | 5 681 | 2 000 | |
95 | Оператор котельной (электрических котлов и электрокотельных) | 72 | 168 | 3 619 | 2 000 | |
96 | Оператор котельной (работающих на твердом и жидком топливе) | 88 | 160 | 4 035 | 2 000 | |
97 | Оператор котельной (работающих на твердом топливе) | 88 | 160 | 4 035 | 2 000 | |
98 | Оператор поста управления | 88 | 176 | 5 073 | 2 000 | |
99 | Оператор поэтажного эскалатора (пассажирского конвейера) | 86 | 88 | 3 565 | 1 783 | |
100 | Оператор стиральных машин | 44 | 132 | 5 575 | 2 000 | |
101 | Оператор тепловых пунктов | 56 | 120 | 6 155 | 2 000 | |
102 | Оператор тепловых сетей | 56 | 120 | 6 155 | 2 000 | |
103 | Паркетчик | 120 | 120 | 6 321 | 2 000 | |
104 | Пескоструйщик | 48 | 120 | 6 474 | 2 000 | |
105 | Плотник | 48 | 128 | 5 951 | 2 000 | |
106 | Прессовщик | 76 | 100 | 5 150 | 2 000 | |
107 | Резчик труб и заготовок | 72 | 104 | 6 368 | 2 000 | |
108 | Слесарь аварийно–восстановительных работ | 72 | 192 | 4 463 | 2 000 | |
109 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газововм хозяйстве | 128 | 192 | 5 493 | 2 000 | |
110 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 128 | 192 | 6 278 | 2 000 | |
111 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике газовых котельных | 128 | 192 | 5 493 | 2 000 | |
112 | Слесарь по обслуживанию тепловых пунктов | 104 | 224 | 5 097 | 2 000 | |
113 | Слесарь по обслуживанию тепловых сетей | 96 | 224 | 4 989 | 2 000 | |
114 | Слесарь по ремонту автомобилей | 104 | 200 | 6 131 | 2 000 | |
115 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 112 | 216 | 7 350 | 2 000 | |
116 | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 104 | 160 | 6 319 | 2 000 | |
117 | Слесарь-ремонтник (оборудования котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов) | 72 | 160 | 4 333 | 2 000 | |
118 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 96 | 224 | 4 989 | 2 000 | |
119 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 88 | 216 | 5 134 | 2 000 | |
120 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 116 | 204 | 5 070 | 2 000 | |
121 | Слесарь-сантехник | 96 | 160 | 5 821 | 2 000 | |
122 | Сортировщик - сдатчик металла | 72 | 104 | 5 187 | 2 000 | |
123 | Станочник деревообрабатывающих станков | 96 | 144 | 6 592 | 2 000 | |
124 | Станочник широкого профиля | 88 | 232 | 6 134 | 2 000 | |
125 | Стекольщик | 64 | 112 | 5 591 | 2 000 | |
126 | Столяр | 80 | 160 | 5 690 | 2 000 | |
127 | Стропальщик | 72 | 80 | 3 004 | 1 502 | |
128 | Такелажник | 72 | 80 | 3 004 | 1 502 | |
129 | Токарь | 88 | 232 | 6 134 | 2 000 | |
130 | Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства (категории В, С, Д, Е) обучение на одну категорию | 128 | 320 | 8 186 | 2 000 | |
131 | Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства (категории В, С, Д, Е) обучение на две категории | 128 | 320 | 10 486 | ||
132 | Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства (категории В, С, Д, Е) обучение на три категории | 128 | 320 | 12 786 | ||
133 | Тракторист–машинист сельскохозяйственного производства (категории В, С, Д, Е) обучение на четыре категории | 128 | 320 | 15 086 | ||
134 | Фрезеровщик | 88 | 312 | 6 926 | 2 000 | |
135 | Штукатур | 104 | 120 | 6 395 | 2 000 | |
136 | Электрогазосварщик | 176 | 320 | 6 555 | ||
137 | Электромеханик по лифтам | 176 | 272 | 6 613 | 2 000 | |
138 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 88 | 240 | 6 393 | 2 000 | |
139 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 160 | 264 | 6 751 | 2 000 | |
140 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 96 | 208 | 6 038 | 2 000 | |
141 |
Электросварщик листов и лент | 88 | 336 | 5 869 | 2 000 | |
142 | Электросварщик ручной сварки | 116 | 308 | 6 159 | ||
143 | Электросварщик труб на стане | 88 | 336 | 4 944 | 2 000 | |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | ||||||
144 | Бетонщик | 64 | 96 | 4 145 | ||
145 | Газорезчк | 64 | 96 | 3 531 | ||
146 | Маляр | 40 | 80 | 3 500 | ||
147 | Машинист бурильно-крановой самоходной машины | 24 | 32 | 4 000 | ||
148 | Машинист насосных установок | 64 | 96 | 4 145 | ||
149 | Машинист подъемника | 32 | 48 | 3 490 | ||
150 | Машинист крана автомобильного | 64 | 96 | 5 007 | ||
151 | машинист крана (крановщик) башенного | 64 | 96 | 5 007 | ||
152 | Машинист крана (крановщик) пневмоколесного и гусеничного | 64 | 96 | 5 007 | ||
153 | Машинист крана (крановщик) мостового и козлового | 64 | 96 | 5 007 | ||
154 | Машинист трубоукладчика | 64 | 96 | 5 007 | ||
155 | Машинист компрессорных установок | 40 | 64 | 4 611 | ||
156 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 64 | 96 | 4 145 | ||
157 | Монтажник технологических трубопроводов | 64 | 96 | 4 145 | ||
158 | Монтажник технологического оборудования и связанных с ним конструкций | 64 | 96 | 4 145 | ||
159 | Слесарь аварийно-восстановительных работ в газововм хозяйстве | 64 | 96 | 4 502 | ||
160 | Слесарь по контрольно-измерительных приборов | 64 | 96 | 4 502 | ||
161 | Электрогазосварщик | 64 | 96 | 4 950 | ||
162 | Электросварщик | 64 | 96 | 4 950 | ||
163 | Газосварщик | 64 | 96 | 4 950 | ||
164 | Электромонтер | 64 | 96 | 4 515 | ||
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
165 | Заплётчик канатных стропов | 114 | 6 481 | 2 000 | ||
166 | Использование природных и сжиженных газов при производстве кровельных работ | 36 | 2 759 | 1 380 | ||
167 | Кладовщики, экспедиторы–грузчики, обеспечивающие хранение и транспортировку баллонов сжиженного углеводородного газа «пропан-бутан» | 36 | 3 679 | 1 840 | ||
168 | Крановщик–оператор грузоподъемных кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управления | 48 | 3 612 | 1 806 | ||
169 | Машинист (оператор) виброплит | 36 | 3 679 | 1 840 | ||
170 | Машинист гаражного подъемника | 24 | 3 679 | 1 839 | ||
171 | Машинист строительных подъемников | 72 | 4 414 | 2 000 | ||
172 | Машинист (оператор) фасадных подъемников | 24 | 3 679 | 1 839 | ||
173 | Машинист установки ТР-2Б "Разгрузчик нерудных материалов" | 36 | 3 679 | 1 840 | ||
174 | Монтажник пластиковых и алюминиевых конструкций | 36 | 2 207 | 1 104 | ||
175 | Монтажник–регулировщик по переоборудованию автомобилей на газобаллонную аппаратуру сжиженного нефтяного газа и компримированного природного газа | 56 | 4 292 | 2 000 | ||
176 | Нагревальщик промышленных печей | 48 | 3 679 | 2 000 | ||
177 | Оператор асфальтосместельной установки | 72 | 3 679 | 1 840 | ||
178 | Оператор газонокосилки | 36 | 2 207 | 1104 | ||
179 | Оператор камнедробильной установки | 36 | 2 759 | 1 380 | ||
180 | Оператор монтажного поршневого пистолета ПЦ-84 | 36 | 2 207 | 1 104 | ||
181 | Оператор порохового устройства для дистанционного прокола кабеля (ДПК) | 36 | 2 207 | 1 104 | ||
182 | Оператор по работе с газовыми сигнализаторами горючих газов | 36 | 3 679 | 1 840 | ||
183 | Оператор сушильно-помольных установок | 36 | 4 013 | 2 000 | ||
184 | Оператор технологического процесса сортировки мусора | 36 | 3 679 | 1840 | ||
185 | Оператор-цементатор | 36 | 3 679 | 1840 | ||
186 | Пайка кабельных изделий с использованием природного и сжиженного газов | 36 | 3 679 | 1840 | ||
187 | Персонал, обслуживающий газовое оборудование коммунально-бытовых предприятий | 36 | 2 759 | 2 759 | ||
188 | Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды | 36 | 2207 | 2 207 | ||
189 | Пильщик древесины бензомоторной пилой | 36 | 2107 | 1054 | ||
190 | Повторная проверка знаний электросварщиков, газосварщиков, электрогазосварщиков, газорезчиков | 36 | 2067 | |||
191 | Повышение профессионального мастерства водителей | 24 | 1 182 | |||
192 | Повышение профессионального мастерстава водителя погрузчика (тракторного) | 24 | 1 182 | |||
193 | Рабочие основные профессий, допускаемые к управлению подъемными сооружениями с пола, со стационарного пульта систем дистанционного управления и к зацепке грузов | 36 | 2 207 | 1104 | ||
194 | Рабочие при работе на высоте с люлек подъемников (вышек) | 36 | 2207 | 1104 | ||
195 | Рабочие люльки строительных подъемников | 36 | 2 759 | 1 380 | ||
196 | Рабочие, занятые обслуживанием сосудов, работающих под давлением, баллонов со сжатыми, сжиженными и растворенными газами | 36 | 2634 | 1500 | ||
197 |
Рабочие, занятые эксплуатацией дымоотводящих устройств и вентканалов в жилых, общественных и промышленных зданиях | 36 | 2759 | 1500 | ||
198 | Слесарь-монтажник (выполняющий строительно-монтажные работы и изоляцю стыков на строительстве систем газоснабжения) | 84 | 5 150 | 2 000 | ||
199 | Слесарь по обслуживанию газобаллонных установок сжиженного углеводородного газа «пропан-бутан» | 36 | 2759 | 1380 | ||
200 | Слесарь по обслуживанию гидравлического оборудования грузоподъемных кранов | 56 | 4292 | 2000 | ||
201 | Слесарь по обслуживанию гидравлического оборудования подъемников (вышек) | 56 | 4292 | 2000 | ||
202 | Слесарь по обслуживанию подъемников (вышек) | 56 | 4292 | 2000 | ||
203 | Слесарь по ремонту и обслуживанию грузоподъемных кранов | 56 | 4292 | 2000 | ||
204 | Слесарь по ремонту и обслуживанию строительных подъемников | 56 | 4292 | 2000 | ||
205 | Слесарь–сантехник по монтажу трубопроводов из современных полимерных материалов | 36 | 3679 | 1840 | ||
206 | Эксплуатация автомобиля, работающего на сжиженном и сжатом газе | 36 | 1500 | 1380 | ||
207 | Эксплуатация погрузчиков, работающих на сжиженном газе | 72 | 2 759 | 1 380 | ||
208 | Электромеханик по ремонту и обслуживанию строительных подъемников | 48 | 3679 | 1840 | ||
209 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования грузоподъемных кранов | 56 | 4292 | 2000 | ||
210 | Электромонтер по обслуживанию электрооборудования подъемников (вышек) | 56 | 4292 | 2000 | ||
211 | Работы на высоте | |||||
211.1 | Безопасные методы и приемы работ на высоте | 36 | 1 577 | 789 | ||
211.3 | Работники 1-й группы по безопасности на высоте (периодическое обучение раз в 3 года) | 36 | 2 351 | 1 000 | ||
211.4 | Работники 2-й группы по безопасности на высоте (периодическое обучение раз в 3 года) | 36 | 2 351 | 1 000 | ||
211.5 | Работники 3-й группы по безопасности на высоте (периодическое обучение раз в 5 лет) | 40 | 3 716 | 1 100 | ||
211.6 | Лица, ответственные за организацию и безопасное проведение работ на высоте | 36 | 1 962 | 981 | ||
ОБУЧЕНИЕ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОГРАММАМ: | ||||||
212 | Инженерно-технические работники, осуществляющие руководство строительно-монтажными работами на объектах газификации | 56 | 3 662 | 1 831 | ||
213 | Инженерно-технические работники по организации технической эксплуатации газобаллонных погрузчиков | 56 | 3 662 | 1 831 | ||
214 | Ответственные за безопасное производство работ бензомоторной пилой | 36 | 2 354 | 1 177 | ||
215 | Ответственные за безопасное производство работ газонокосилкой | 36 | 2 354 | 1 177 | ||
216 | Ответственные за безопасность сетей газораспределения и газопотребленияв соответствии с требованиями технического | 72 | 3924 | 1962 | ||
217 | Ответственные за безопасную эксплуатацию монтажно - поршневого пистолета ПЦ-84 (ПЦ-52) | 36 | 2354 | 1177 | ||
218 | Ответственные за обслуживание газового оборудования коммунально-бытовых предприятий | 36 | 2354 | 1177 | ||
219 | Ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию технологических трубопроводов | 72 | 3924 | 1962 | ||
220 | Ответственные за исправное состояние и безопасное действие сосудов, работающих под давлением | 36 | 2 943 | 1 472 | ||
221 | Ответственные за осуществление производственного контроля за эксплуатацией сосудов, работающих под давлением | 36 | 2 943 | 1 472 | ||
222 | Ответственные за организацию и техническое обслуживание лифтов | 56 | 3052 | 1526 | ||
223 | Ответственные за организацию эксплуатации лифтов | 56 | 3052 | 1526 | ||
224 | Ответственные за организацию погрузочно-разгрузочных работ и размещению грузов | 36 | 1962 | 981 | ||
225 | Ответственные за перевозку, транспортировку, хранение сжиженных углеводородных газов и эксплуатацию газобаллонных установок сжиженных углеводородных газов | 36 | 2269 | 1135 | ||
226 | Ответственные за производство кровельных работ | 36 | 2 943 | 1 472 | ||
227 | Ответственные за организацию эксплуатации эскалаторов | 36 | 2354 | 1177 | ||
228 | Ответственные за содержание эскалатора в исправном состоянии и безопасную его эксплуатацию | 36 | 2354 | 1177 | ||
229 | Лицо по надзору за эскалаторами | 36 | 2354 | 1177 | ||
230 | Обучение по "Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок","Правилам по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок" | 36 | 2204 | 1500 | ||
231 | Ответственные за эксплуатацию электроустановок во взрывоопасных зонах | 36 | 3924 | 1962 | ||
232 | Ответственный за эксплуатацию, содержание и техническое обслуживание дымовых и вентиляционных труб | 36 | 2 943 | 1 500 | ||
233 | Охрана труда руководителей и специалистов | 40 | 1 765 | |||
234 | Обучение рабочего персонала по охране труда | 24 | 981 | |||
235 | Оказание первой помощи пострадавшим на производстве | 16 | 817 | |||
236 | Руководящие работники и специалисты, не имеющие теплотехнического образования, назначаемые ответственными лицами за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 ºС | 36 | 2354 | 1177 | ||
237 | Электротехнический персонал II, III, IV группы по электробезопасности: (административно-технический, оперативно-ремонтный, ответственный за электрохозяйство предприятий, инженеры по охране труда, инспектирующие электроустановки, инженерно-технические работники электротехнических лабораторий): | |||||
237.1 | Административно-технический персонал, в т.ч. ответственные за электрохозяйство | 36 | 3924 | |||
237.2 | Административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный, ремонтный персонал электрических станций и сетей | 48 | 5232 | |||
237.3 | Оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный и электротехнологический персонал II группы | 72 | 3 136 | |||
237.4 | Оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный и электротехнологический персонал III, IV, V группы | 36 | 3135 | |||
237.5 | Инженеры по охране труда, инспектирующие электроустановки | 36 | 2 809 | |||
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||||
238 | Меры пожарной безопасности при проведении огневых работ | 16 | 817 | |||
239 | Меры пожарной безопасности для руководителей предприятий, организаций и ответственных за противопожарное состояние объектов | 36 | 1213 | |||
240 | Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в том числе: | 80 | 7 005 | |||
1. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
2. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
3. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
4. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
5. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | - | - | - | |||
7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | - | - | - | |||
8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах | - | - | - | |||
9. Производство работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций | - | - | - | |||
10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | - | - | - | |||
ПЕРЕВОЗКА ОПАСНЫХ ГРУЗОВ | ||||||
241 | Подготовка водителей автотранспортных средств, перевозящих опасные грузы | |||||
241.1 | Базовый курс | 28 | 3 363 | 1 802 | ||
241.2 | Специализированный курс подготовки по перевозке в цистернах | 16 | 1 922 | 961 | ||
241.3 | Специализированный курс подготовки по перевозке веществ и изделий класса 1 | 12 | 1 441 | 721 | ||
241.4 | Специализированный курс подготовки по перевозке радиоктивных материалов класса 7 | 12 | 1 441 | 721 | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (БДД) | ||||||
242 | Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения (профессиональная переподготовка) | 256 | 8 547 | |||
243 | Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов по безопасности дорожного движения | 48 | 4 521 | |||
244 | Контролер технического состояния автотранспортных средств (профессиональная переподготовка) | 256 | 8 547 | |||
245 | Диспетчер автомобильного и городского наземного ээлектрического транспорта (профессиональная переподготовка) | 256 | 7 372 | |||
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ |
||||||
246 | Основы промышленной безопасности | 48 | 3139 | |||
247 | Эксплуатация технологических трубопроводов | 48 | 3 924 | |||
248 | Эксплуатация электроустановок | 48 | 3 924 | |||
249 | Подъемные сооружения | |||||
249.1 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения грузов | 36 | 2 354 | |||
249.2 | Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются подъемные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения людей | 36 | 2 354 | |||
249.3 | Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных сооружений в процессе эксплуатации опасных производственных объектов | 36 | 2943 | |||
249.4 | Специалисты организаций по надзору за безопасной эксплуатацией экскалаторов в метрополитенах | 28 | 3052 | |||
250 | Объекты газораспределения и газопотребления | |||||
250.1 | Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления | 36 | 2 354 | |||
250.2 | Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы | 36 | 2 354 | |||
250.3 | Технический надзор, строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов газораспределения и газопотребления | 36 | 2 354 | |||
